国庆节后农副类产品价格总体平稳
浏览次数:2855
  据2014年10月08日我市场部分商品的价格监测显示: 
  1、鸡蛋价格10.60元/公斤,环比下降2 % ;比上年同期的8.40元/公斤上涨26 % 。 
 
  2、四种主要肉类商品中,白条猪价格比节前略有下降;白条鸡、整羊价格略有上涨。 牛肉价格基本稳定。 
 
  3、水产类商品价格稳定。 
   
  4、粮油类商品价格稳定。 
 
  5、4种主要水果类商品中,西瓜、哈密瓜价格受节日因素影响,分别上涨0.50、0.60元/公斤,涨幅16、11 % ;香蕉价格略有下降。 
 
  以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——0755-28486251,欢迎广大客户垂询。) 
 
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减 
1 肉 鸡蛋 10.6 10.8 -0.2 -2 %  8.4 26 %  
2 白条猪 18.3 18.5 -0.2 -1 %  20.3 -10 %  
3 蛋 牛肉 46.8 46.8 0 0 %  48.5 -4 %  
4 整羊 38.7 38.3 0.4 1 %  41.5 -7 %  
5 类 白条鸡 14.4 14.2 0.2 1 %  12 20 %  
6 草鱼 16 15 1 7 %  17 -6 %  
7 水 鲤鱼 13 13 0 0 %  11 18 %  
8 鲫鱼 17.5 17.5 0 0 %  19 -8 %  
9 产 花鲢 17 17 0 0 %  17 0 %  
10 国产带鱼 30 30 0 0 %  30 0 %  
11 油 金龙鱼 8.2 8.2 0 0 %  9.5 -14 %  
12 火鸟 8.1 8.1 0 0 %  8.94 -9 %  
13 绿宝 8.2 8.2 0 0 %  9.32 -12 %  
14 料 汇福 6.6 6.6 0 0 %  8.15 -19 %  
15 大米 5.3 5.3 0 0 %  5.36 -1 %  
16 粮 富强粉 3.42 3.42 0 0 %  3.26 5 %  
17 标准粉 3.22 3.22 0 0 %  3.18 1 %  
18 黄豆 5.5 5.5 0 0 %  5.2 6 %  
19 食 绿豆 10.8 10.8 0 0 %  8.8 23 %  
20 花生米 9.1 9.1 0 0 %  9.3 -2 %  
21 红小豆 9.2 9.2 0 0 %  8.8 5 %  
22 类 小米 13.1 13.1 0 0 %  6.7 96 %  
23 玉米面 3.3 3.3 0 0 %  2.95 12 %  
24 水 西瓜 3.6 3.1 0.5 16 %  3.9 -8 %  
25 哈密瓜 6.2 5.6 0.6 11 %  5.75 8 %  
26 果 富士苹果 8 8 0 0 %  6.5 23 %  
27 香蕉 6.6 6.8 -0.2 -3 %  4.3 53 %   
cn
/newsshow/10234.html
news_show
5 秒后自动关闭
填写表单,获取产品询盘报价X
  • 526881080
  • xm-ncp